广西机电职业技术学院单招招生专业计划
2026年广西机电职业技术学院单招招生专业计划
序号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 备注 | |
1 | 机械设计与制造 | 50 | 3年 | 7500 | ||
2 | 机械制造与自动化 | 50 | 3年 | 7500 | ||
3 | 数控技术 | 50 | 3年 | 7500 | ||
4 | 焊接技术与自动化 | 65 | 3年 | 7500 | ||
5 | 模具设计与制造 | 70 | 3年 | 7500 | ||
6 | 机电设备维修与管理 | 50 | 3年 | 7000 | ||
7 | 机电设备维修与管理(工程机械维修) | 40 | 3年 | 7000 | ||
8 | 机电一体化技术 | 40 | 3年 | 7500 | ||
9 | 工业机器人技术 | 50 | 3年 | 7500 | ||
10 | 电气自动化技术 | 50 | 3年 | 7500 | ||
11 | 电子信息工程技术 | 50 | 3年 | 7500 | ||
12 | 应用电子技术 | 50 | 3年 | 7500 | ||
13 | 移动通信技术 | 50 | 3年 | 7000 | ||
14 | 建筑智能化工程技术 | 60 | 3年 | 7500 | ||
15 | 计算机应用技术 | 40 | 3年 | 7000 | ||
16 | 计算机网络技术 | 10 | 3年 | 7000 | ||
17 | 软件技术 | 30 | 3年 | 7000 | ||
18 | 软件技术(数据智能处理) | 10 | 3年 | 7000 | ||
19 | 物联网应用技术 | 10 | 3年 | 7000 | ||
20 | 计算机信息管理 | 30 | 3年 | 7000 | ||
21 | 摄影摄像技术 | 10 | 3年 | 7000 | ||
22 | 工商企业管理 | 20 | 3年 | 7000 | ||
23 | 电子商务 | 30 | 3年 | 7000 | ||
24 | 物流管理 | 20 | 3年 | 7000 | ||
25 | 国际商务 | 20 | 3年 | 6500 | ||
26 | 市场营销 | 20 | 3年 | 7000 | ||
27 | 会计 | 30 | 3年 | 7000 | ||
28 | 建筑室内设计 | 10 | 3年 | 7000 | ||
29 | 室内艺术设计 | 5 | 3年 | 7500 | ||
30 | 动漫制作技术 | 30 | 3年 | 7500 | ||
31 | 工业设计 | 40 | 3年 | 7500 | ||
32 | 家具艺术设计 | 20 | 3年 | 7000 | ||
33 | 环境艺术设计 | 10 | 3年 | 7500 | ||
34 | 视觉传播设计与制作 | 20 | 3年 | 7000 | ||
35 | 建筑工程技术 | 40 | 3年 | 7500 | ||
36 | 工业设备安装工程技术 | 40 | 3年 | 7000 | ||
37 | 供热通风与空调工程技术 | 30 | 3年 | 7000 | ||
38 | 工程造价 | 20 | 3年 | 7500 | ||
39 | 工程造价(市政) | 20 | 3年 | 7500 | ||
40 | 房地产经营与管理 | 30 | 3年 | 7000 | ||
41 | 物业管理 | 30 | 3年 | 7000 | ||
42 | 建筑设备工程技术(建筑水电) | 30 | 3年 | 7000 | ||
43 | 汽车制造与装配技术 | 50 | 3年 | 7000 | ||
44 | 汽车检测与维修技术 | 60 | 3年 | 7500 | ||
45 | 汽车电子技术 | 50 | 3年 | 7000 | ||
46 | 汽车营销与服务 | 60 | 3年 | 7000 | ||
47 | 汽车车身维修技术 | 60 | 3年 | 7500 | ||
48 | 新能源汽车技术 | 40 | 3年 | 7500 | ||
49 | 文秘 | 40 | 3年 | 6500 | ||
50 | 旅游管理 | 30 | 3年 | 6500 | ||
51 | 人力资源管理 | 30 | 3年 | 6500 |
(注:实际执行计划以自治区教育厅批准的计划数为准,并根据实际情况进行调整。)
联系方式
客服QQ:
1067845683
。
客服电话:
18801457974
。


评论