重庆交通职业学院招生计划
重庆交通职业学院招生计划
来源重庆交通职业学院
每所学校中的招生计划都是为先学生介绍学校中专业对学生人数的限制,以及学校对学生的招生要求。接下来为大家整理了学校一下重庆交通职业学院招生计划的信息,大家可以了解下,学校的招生计划人数不多,而且该校的教学环境和教学设施都是非常不错的,想要报名就读的学生就不要错过。
重庆交通职业学院招生计划
| 专业名称 | 招生计划 |
| 道路桥梁工程技术 | 30 |
| 城市轨道交通工程技术 | 50 |
| 高速铁道工程技术 | 50 |
| 铁道工程技术 | 30 |
| 土木工程检测技术 | 50 |
| 工程测量技术 | 20 |
| 工程造价 | 50 |
| 建设工程管理 | 30 |
| 建筑工程技术 | 30 |
| 建筑设计 | 50 |
| 建筑室内设计 | 35 |
| 交通运营管理 | 32 |
| 航海技术 | 30 |
| 轮机工程技术 | 50 |
| 高速铁路客运乘务 | 60 |
| 国际邮轮乘务管理 | 50 |
| 空中乘务 | 30 |
| 旅游管理 | 40 |
| 动车组检修技术 | 56 |
| 铁道信号自动控制 | 46 |
| 铁道机车 | 41 |
| 城市轨道交通运营管理 | 58 |
| 新能源汽车技术 | 30 |
| 汽车检测与维修技术 | 30 |
| 汽车制造与装配技术 | 30 |
| 汽车智能技术 | 30 |
| 智能交通技术运用 | 30 |
| 城市轨道交通机电技术 | 50 |
| 物联网应用技术 | 50 |
| 工程机械运用技术 | 51 |
| 工业机器人技术 | 48 |
| 机电一体化技术 | 47 |
| 机械设计与制造 | 57 |
| 大数据技术与应用 | 31 |
| 计算机系统与维护 | 36 |
| 软件技术 | 50 |
| 数字媒体应用技术 | 50 |
| 电子信息工程技术 | 50 |
| 云计算技术与应用 | 30 |
| 会计 | 50 |
| 财务管理 | 50 |
| 物流管理 | 30 |
| 报关与国际货运 | 38 |
| 电子商务 | 40 |
| 幼儿发展与健康管理 | 30 |
| 休闲体育 | 50 |
| 电子竞技运动与管理 | 50 |
| 药品经营与管理 | 50 |
| 精密医疗器械技术 | 30 |
重庆交通职业学院专业院系
学校与重庆交通大学形成“师资互派、干部互挂、资源共享、管理互动”的实质性合作关系,是中国人民解放军定向培养直招士官高校,国家级高技能人才培训基地,重庆市优质高等职业院校培育建设单位。设立了道路与建筑学院、交通运输学院、轨道交通学院、智能制造与汽车学院、商学院、大数据学院、公共事业管理学院等二级学院,开设了四十六个专业。
重庆交通职业学院的办学条件优良,办学特色突出,文化底蕴深厚,就业优势明显的全日制普通高校,是值得同学们报名就读的。学生知道了每所学校的招生计划,大家就可以根据学校的专业开设情况来选择更适合自己的学校就读。
http://www.gaokao2021.com/a/16323.html 重庆交通职业学院招生计划 高考大学联系方式
客服QQ:
1067845683
。
客服电话:
18801457974
。


评论